<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reginaldo Tech &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://www.reginaldotech.com.br/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reginaldotech.com.br</link>
	<description>desenvolvimento humano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Educação: preparando 2012!</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2011/11/2077/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2011/11/2077/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo tech]]></category>
		<category><![CDATA[vivenvial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2011/11/educação-2011-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2078" title="educação 2011 2012" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2011/11/educação-2011-2012.jpg" alt="" width="668" height="955" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2011/11/2077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos aumentando a rede&#8230; e os relacionamentos!</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/estamos-aumentando-a-rede-e-os-relacionamentos/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/estamos-aumentando-a-rede-e-os-relacionamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[labo]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sim]]></category>
		<category><![CDATA[rede sim de comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo tech]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[trinca cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/cabeçalio-rede-sim.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1778" title="cabeçalio rede sim" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/cabeçalio-rede-sim-1024x245.jpg" alt="" width="498" height="119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/estamos-aumentando-a-rede-e-os-relacionamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escreva um texto com 270 palavras!</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/escreva-um-texto-com-270-palavras/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/escreva-um-texto-com-270-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lab.tech]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório de linguagens e mídia]]></category>
		<category><![CDATA[linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[redação para internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[“Este é o desafio! E nada de conspirações, pois o veículo onde será publicado esse texto é direcionado à otimização, apesar dos sistemas de informação serem tão complexos. A internet não poupa discrepâncias e se expande cada dia mais, facilitando os relacionamentos e aproximação virtual das pessoas. Aqui está a primeira lição do nosso laboratório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/labs1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1755" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="labs1" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/labs1-300x106.jpg" alt="" width="300" height="106" /></a>“Este é o desafio!</strong> E nada de conspirações, pois o veículo onde será publicado esse texto é direcionado à otimização, apesar dos sistemas de informação serem tão complexos. A internet não poupa discrepâncias e se expande cada dia mais, facilitando os relacionamentos e aproximação virtual das pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Aqui está a primeira</strong> lição do nosso laboratório de linguagens e mídia: seus textos para publicação em um blog ou site, formatado ao jeito de notícia, deve ter em torno de 270 palavras, espalhadas por quatro ou cinco parágrafos. Isso resulta em torno de 1500 caracteres e umas 20 linhas escritas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Assim, seu texto vai</strong> ter um padrão formal de objetividade, faltando verificar, obviamente a linguagem e o conteúdo, que precisam da mesma rapidez e desenvoltura da forma. É exatamente aí que começa um bom trabalho de produção de texto para internet. Desta forma, começo a conversar com meus alunos a respeito do texto digital, que ainda é parco de teorias, mas rico em experiências e experimentalismos. E aí, posso abreviar? Escrevo como falo? Esse tipo de texto é mais próximo do rádio, da televisão ou do jornalismo impresso?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Preciso conhecer internet?</strong> E as redes de relacionamentos&#8230; tem o mesmo texto de um blog? É! As dúvidas são imensas, principalmente nos jovens aprendizes do mundo das palavras. E eu estou botando a mão dessa caixa-preta. Obviamente, vamos experimentar juntos e eu vou conferir a gramática dos textos. Um curso essencialmente prático, cheio de “digitalidades”, bastante colaborativo e utilizando várias ferramentas que a internet dispõe. Pronto. É assim! Quer saber mais, é só fazer contato pelo MSN: rajeshvaom@hotmail.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/escreva-um-texto-com-270-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer melhorar seu texto? Que tal fazer um curso de redação para internet sem pagar nada?</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/quer-melhorar-seu-texto-que-tal-fazer-um-curso-de-redacao-para-internet-e-nao-pagar-nada/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/quer-melhorar-seu-texto-que-tal-fazer-um-curso-de-redacao-para-internet-e-nao-pagar-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[curso de redação]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[professor reginaldo tech]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[redação para internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo. Se você é aluno do último ano ou está se formando em algum curso que tenha a ver com textos&#8230; ou apenas goste de escrever, tem uma oportunidade legal para aprimorar linguagem, conteúdo e forma do seu texto. Como sou professor de redação e literatura há 25 anos, tendo dado aulas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/teclado.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1740" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="teclado" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/12/teclado.jpg" alt="" width="281" height="180" /></a>É isso mesmo.</strong> Se você é aluno do último ano ou está se formando em algum curso que tenha a ver com textos&#8230; ou apenas goste de escrever, tem uma oportunidade legal para aprimorar linguagem, conteúdo e forma do seu texto. Como sou professor de redação e literatura há 25 anos, tendo dado aulas em diversos cursinhos pré vestibular e também nos cursos de jornalismo e relações públicas da Unesp/Bauru, estou abrindo essa possibilidade para quem quiser publicar seus textos nos sites <a title="site da Humaniza Brasil" href="http://www.humanizabrasil.org.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.humanizabrasil.org.br?referer=');">www.humanizabrasil.org.br</a> e www.reginaldotech.com.br. Veja o que você acha da proposta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O curso será online,</strong> com algumas reuniões presenciais, e terá como foco o texto para a internet. A duração de cada módulo é de 4 meses, podendo o aluno do curso permanecer quantos módulos quiser. Os conteúdos dos textos estarão sempre ligados aos conteúdos dos sites. Ou seja, é um curso de parceria mesmo. Você não paga pelo curso e publica os textos nos sites, dentro de um projeto colaborativo. Isso é o que nós chamamos de permuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mais detalhes</strong> serão dados aos interessados que entrarem em contato pelo MSN (rajeshvaom@hotmail.com) ou Skype (techhumaniza) e haverá certificado aos participantes. Na próxima semana, marcaremos uma reunião presnecial com os proponentes para darmos início a esse trabalho. Nenhum valor monetário entra nesse projeto. E aí, topa? Meu fone é 14-81531885.  As vagas são limitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/12/quer-melhorar-seu-texto-que-tal-fazer-um-curso-de-redacao-para-internet-e-nao-pagar-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook é mais que uma rede de amigos. É uma rede de relacionamentos e fidelização</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/11/facebook-e-mais-que-uma-rede-de-amigos-e-uma-rede-de-relacionamentos-e-fidelizacao/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/11/facebook-e-mais-que-uma-rede-de-amigos-e-uma-rede-de-relacionamentos-e-fidelizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook. twitter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direto]]></category>
		<category><![CDATA[orkut. rede de relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Uma campanha me chamaram atenção recentemente, onde ao invés do endereço do site ela divulga a Fan Page no Facebook. A campanha  foi a do novo Fiesta. A Ford está utilizando o Facebook como peça central da campanha. E não só com um perfil fazendo as vezes de site do carro, mas também explorando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/11/escambou6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1710" title="escambou6" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/11/escambou6.jpg" alt="" width="560" height="126" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/11/escambou6.jpg"></a>Uma campanha</strong> me chamaram atenção recentemente, onde ao invés do endereço do site ela divulga a Fan Page no Facebook. A campanha  foi a do novo Fiesta. A Ford está utilizando o Facebook como peça central da campanha. E não só com um perfil fazendo as vezes de site do carro, mas também explorando o botão “Curtir” nos filmes e no mundo real. Nos anúncios impressos (Veja) e filmes de TV. O endereço divulgado é o <a href="http://www.facebook.com/NewFiestaStories" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/NewFiestaStories?referer=');">www.facebook.com/NewFiestaStories</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Agora, o empresário</strong> e empreendedor local, de porte menor que a Ford, também pode porporcionar ao seu cliente ações mais rápidas de marketing direto, utilizando não apenas o Facebook, mas também o Twitter, o Orkut, o E-mail marketing e os blogs com  post pago e publicação de banner.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Na região de Bauru,</strong> estamos saindo na frente com o produto <strong>site de notícias, negócios e pessoas</strong>, criando interação ágil com Facebook, orkut, Twitter (em várias contas) e outros blogs de apoio, além do e-mail marketing dirigido. Assim, vamos criando uma rede colaborativa para divulgar empresas, marcas, serviços, produtos e eventos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quer saber mais? 14-81531885 ou <a title="E-mail Reginaldo Tech" href="http://www.reginaldotech.com.br" target="_blank">escrevapara@reginaldotech.com.br</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/11/facebook-e-mais-que-uma-rede-de-amigos-e-uma-rede-de-relacionamentos-e-fidelizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrever é solidificar-se! Escrever um livro é compartilhar histórias. Vem aí o meu primeiro romance: Antes do passado chegar.</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/04/escrever-e-solidificar-se-escrever-um-livro-e-compartilhar-historias-vem-ai-o-meu-primeiro-romance-antes-do-passado-chegar/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/04/escrever-e-solidificar-se-escrever-um-livro-e-compartilhar-historias-vem-ai-o-meu-primeiro-romance-antes-do-passado-chegar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[antes do passado chegar]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[escritor]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que mais gosto de fazer, sem dúvida alguma, é escrever. Não sei se escrevo bem ou mal, porém, escrevo&#8230; e compartilho histórias. Nem são as minhas próprias histórias, mas histórias que vou recolhendo no cotidiano. Claro que tem muita coisa minha nessas histórias, mas tem muita coisa dos outros também. Agora, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Uma das coisas</strong> que mais gosto de fazer, sem dúvida alguma, é escrever. Não sei se escrevo bem ou mal, porém, escrevo&#8230; e compartilho histórias. Nem são as minhas próprias histórias, mas histórias que vou recolhendo no cotidiano. Claro que tem muita coisa minha nessas histórias, mas tem muita coisa dos outros também. Agora, em tempos de internet, não se pega mais a pena. Apenas se pega o notebook.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E é assim</strong> que eu faço. Vou tecendo as palavras, emaranhadas nas frases, conjecturadas nos parágrafos. É assim que faço a minha arte. Olhando, percebendo, ouvindo&#8230; experimentando linguagens e, frequentemente, compartilhando! Um dia fui poeta, mas agora não sou mais. Prefiro a prosa&#8230; mesmo que poética. Vou escrevendo e revelando situações&#8230; querendo mexer um pouco nas mentes e nos brios.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Algo como estar</strong> situado fora e dentro da situação. Li ontem no jornal Bom Dia uma frase assim: desliga o computador e vá ler um livro. Mas à partir de quinta-feira, quero dizer a todos: liga o computador e vá ler um livro. Este é o meu novo projeto: compartilhar gratuitamente o meu primeiro romance com todos os internautas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A partir de quinta-feira,</strong> dia 8 de abril, você, caro leitor, poderá ler um romance curto, de linguagem simples e ficção sóbria. Antes do passado chegar não vai para as livrarias, mas vai para os monitores. Apreoveite e ajude-me a divulgar.</p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/?referer=');"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/br/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a><br />
<span>Antes do passado chegar</span> by <a rel="cc:attributionURL" href="http://www.reginaldotech.com.br">Reginaldo Tech</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/?referer=');">Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 3.0 Brasil License</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/04/escrever-e-solidificar-se-escrever-um-livro-e-compartilhar-historias-vem-ai-o-meu-primeiro-romance-antes-do-passado-chegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use sempre camisinha!!!</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/02/use-sempre-camisinha-2/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/02/use-sempre-camisinha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação]]></category>
		<category><![CDATA[humanização na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[doenças sexualmente transmissíveis]]></category>
		<category><![CDATA[dst]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder='0' src='http://www.usesempre.com.br/ad-pecaDivulgacao.html'  width='300' height='250' marginheight='0' marginwidth='0'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/02/use-sempre-camisinha-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidades discutem humanização na saúde pela internet</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2010/01/cidades-discutem-humanizacao-na-saude-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2010/01/cidades-discutem-humanizacao-na-saude-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação]]></category>
		<category><![CDATA[humanização na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional de humanização]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento vivencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Após 10 anos da política nacional de humanização, muitas conquistas já aconteceram nas cidades do país&#8230; mas muito ainda precisa ser feito. Com o advento da internet, que tem pouco mais de 14 anos, as coisas se modificaram ainda mais. O Ministério da Saúde mantém a Rede HumanizaSUS, uma rede colaborativa que aborda o tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/01/1881_internet1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-993" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="1881_internet1" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/01/1881_internet1-300x271.jpg" alt="" width="300" height="271" /></a>Após 10 anos</strong> da política nacional de humanização, muitas conquistas já aconteceram nas cidades do país&#8230; mas muito ainda precisa ser feito. Com o advento da internet, que tem pouco mais de 14 anos, as coisas se modificaram ainda mais. O Ministério da Saúde mantém a <a title="Rede HumanizaSUS" href="http://redehumanizasus.net/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/redehumanizasus.net/?referer=');">Rede HumanizaSUS</a>, uma rede colaborativa que aborda o tema humanização na saúde, com participantes do Brasil todo, que compartilham experiências de humanização e acolhimento na saúde.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Redes sociais</strong> como o <a title="Humanização na Saúde no Via 6" href="http://www.via6.com/comunidade.php?cid=10959" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.via6.com/comunidade.php?cid=10959&amp;referer=');">Via6</a> e o <a title="Humanização na Saúde no Banco de Saúde" href="http://www.bancodesaude.com.br/comunidade/humanizacao-na-saude" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bancodesaude.com.br/comunidade/humanizacao-na-saude?referer=');">Banco de Saúde</a> também mantém comunidades que discutem humanização na saúde, comprovando que este movimento pela humanização e acolhimento não se restringe aos trabalhos oficiais do Ministério da Saúde. E isto é muito importante pois demonstra que a democracia vem dando certo no país.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Em Bauru existe</strong> o <a title="Humanização na saúde no Forum Bauru" href="http://forumbauru.ning.com/group/saude" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/forumbauru.ning.com/group/saude?referer=');">Forum Bauru</a>, que discute vários temas, inclusive a saúde, com tópicos sobre humanização na saúde. E assim caminha o grande debate sobre humanização na saúde, que acaba abarcando a qualidade de vida. Ou não é verdade que o atendimento humanizado dá mais qualidade de vida à população? E ainda tem o <a title="Blog da Humaniza Brasil" href="http://www.humanizabrasil.org.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.humanizabrasil.org.br?referer=');">blog da Humaniza Brasil</a>, que publica artigos e informações sobre humanização na saúde e qualidade de vida. No Twitter existem três perfis que discutem humanização na saúde: <a title="Twitter Humaniza Brasil" href="www.twitter.com/humanizabrasil" target="_blank">www.twitter.com/humanizabrasil</a>, <a title="Twitter Humaniza e Acolhe" href="http://www.twitter.com/humaniza_acolhe" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.twitter.com/humaniza_acolhe?referer=');">www.twitter.com/humaniza_acolhe</a> e <a title="Twitter Fábrica de Saúde" href="www.twitter.com/fabricadesaude" target="_blank">www.twitter.com/fabricadesaude</a>. Acompanhe estes perfis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quer saber mais</strong> sobre meus treinamentos e palestras sobre humanização na saúde, qualidade de vida e acolhimento na educação, ligue <strong>14-8153-1885</strong> ou <a title="E-mail Reginaldo Tech" href="maito:escrevapara@reginaldotech.com.br" target="_blank">escrevapara@reginaldotech.com.br</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/01/marketing-2010-B1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" title="marketing 2010 B" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2010/01/marketing-2010-B1.jpg" alt="" width="512" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2010/01/cidades-discutem-humanizacao-na-saude-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanização combina com tecnologia?</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2009/12/humanizacao-combina-com-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2009/12/humanizacao-combina-com-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[humanização na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[acolhimento na educação]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Li ontem um post que me incomodou, mas eu já sabia que era assim: pesquisa mostra como professores usam computador. Após ler o texto e tuitar a respeito, fiquei pensando em como a tecnologia pode ajudar a humanização na saúde. Acontece que, durante o ano de 2009, em todos os trabalhos que fiz na área, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-809" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="ajuda" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2009/12/ajuda-300x241.jpg" alt="ajuda" width="300" height="241" />Li ontem</strong> um post que me incomodou, mas eu já sabia que era assim: <a title="Pesquisa sobre uso de computador por professores" href="http://www.paulopimenta.com.br/noticias/index.php?idcategoria=6&amp;id=3589" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.paulopimenta.com.br/noticias/index.php?idcategoria=6_amp_id=3589&amp;referer=');">pesquisa mostra como professores usam computador.</a> Após ler o texto e tuitar a respeito, fiquei pensando em como a tecnologia pode ajudar a humanização na saúde. Acontece que, durante o ano de 2009, em todos os trabalhos que fiz na área, percebi que a tecnologia anda afastada dos gestores da saúde. Ou melhor, os gestores da saúde estão usando a tecnologia mais ou menos como os professores que estão nesta pesquisa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nos lugares</strong> por onde eu passo, percebo o computador sendo usado como &#8220;máquina de escrever&#8221; (essa expressão ainda existe?); percebo também que as pessoas não conhecem o poder das redes sociais e das novas mídias digitais; e também que muitos programas usados são obsoletos e não acompanham a modernidade.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Os professores</strong> usam muito os editores de texto, enquanto os alunos vão fundo nas mídias digitais&#8230; e os gestores da saúde acham que internet é e-mail e orkut. É mais ou menos assim que a coisa anda. Então, vejo que há uma necessidade urgente de se ultrapassar as barreiras e percebermos que estamos em 2010 e não em 2003 ou 1995. Virar a página e perceber as novidades e a dimensão da diversidade de ideias é preciso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cada dia</strong> mais humanização na saúde, acolhimento na educação e qualidade de vida estão &#8220;linkados&#8221; com as novas tecnologias, as redes sociais e as mídias digitais. <strong>Quer saber mais</strong> <strong>sobre minhas ideias, palestras e treinamentos? Me liga: 14-81531885. E-mail: <a title="E-mail Reginaldo Tech" href="maito:escrevapara@reginaldotech.com.br" target="_blank">escrevapara@reginaldotech.com.br</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Veja abaixo os avanços da tecnologia em 2009:<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
