<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reginaldo Tech &#187; humanização da saúde</title>
	<atom:link href="http://www.reginaldotech.com.br/tag/humanizacao-da-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reginaldotech.com.br</link>
	<description>desenvolvimento humano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O combate diário para ser feliz revitaliza a humanização da nossa saúde</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2009/12/o-combate-diario-para-ser-feliz-revitaliza-a-humanizacao-da-nossa-saude/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2009/12/o-combate-diario-para-ser-feliz-revitaliza-a-humanizacao-da-nossa-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[humanização da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[proatividade]]></category>
		<category><![CDATA[resiliência]]></category>
		<category><![CDATA[revitalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Existem pessoas negativistas, que não sabem ir ao encontro da felicidade. Existem também pessoas que, munidas de positividade real, vivem a felicidade de um jeito especial. Essa conversa parece algo de &#8220;energias sobrenaturais e místicas&#8221;, mas não é nada disso. É ciência pura, comprovada pelo psiquiatra e pesquisador Augusto Cury, por exemplo, quando ele fala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-759" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="sim-ou-nao" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2009/12/sim-ou-nao-300x225.jpg" alt="sim-ou-nao" width="300" height="225" />Existem</strong> pessoas negativistas, que não sabem ir ao encontro da felicidade. Existem também pessoas que, munidas de positividade real, vivem a felicidade de um jeito especial. Essa conversa parece algo de &#8220;energias sobrenaturais e místicas&#8221;, mas não é nada disso. É ciência pura, comprovada pelo psiquiatra e pesquisador Augusto Cury, por exemplo, quando ele fala sobre SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, que pode causar negativismos nas pessoas. Ser proativo e positvista é revitalizar a humanização da nossa saúde.</p>
<p><strong>Assim, </strong>vamos realizando nossas vidas. Eu, por exemplo, aprendi a ficar com um pensamento &#8220;ruim&#8221; pelo menor tempo possível, já que não ficar com ele, às vezes, é algo difícil. Então, entro em um processo de fechar as portas para os pensamentos negativos e os resmungos das pessoas que não querem ver a vida de forma feliz. Faço isso e depois, cuidadosamente, vou achando caminhos mais suaves e tranquilos. A isto eu chamo de absorção. Ou seja, precisamos absorver críticas e palavras negativas, para dali realizar a proatividade.</p>
<p><strong>Ser proativo</strong> é conseguir absorver as coisas e trabalhar a resiliência, ferramenta importante que, se usada no tempo certo, traz benefícios incríveis para a sociedade. E assim vamos fazendo a vida circular cada vez mais forte. Afastando os maus agouros e abrindo portas para a felicidade e o bem estar.</p>
<p><strong>Quer saber</strong> mais sobre meus projetos, palestras e treinamentos? Ligue para 14-81531885 ou mande e-mail: escrevapara@reginaldotech.com.br.</p>
<p><strong>Conheça</strong> também os projetos de humanização na saúde da <a title="Blog Humaniza Brasil" href="http://www.humanizabrasil.org.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.humanizabrasil.org.br?referer=');">Humaniza Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2009/12/o-combate-diario-para-ser-feliz-revitaliza-a-humanizacao-da-nossa-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista ao vivo a Conferência Municipal de saúde de Santa Cruz do Rio Pardo</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2009/10/assista-ao-vivo-a-conferencia-municipal-de-saude-de-santa-cruz-do-rio-pardo/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2009/10/assista-ao-vivo-a-conferencia-municipal-de-saude-de-santa-cruz-do-rio-pardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Escola de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[humanização na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[conferência municipal de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[humanização da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz do Rio Pardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Live Video streaming by Ustream]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="utv224956" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=1108834" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/1108834" /><param name="name" value="utv_n_779894" /><embed id="utv224956" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/1108834" name="utv_n_779894" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=1108834"></embed></object><a style="padding: 2px 0px 4px; background: #ffffff none repeat scroll 0% 0%; width: 400px; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ustream.tv/?referer=');">Live Video streaming by Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2009/10/assista-ao-vivo-a-conferencia-municipal-de-saude-de-santa-cruz-do-rio-pardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivencial é melhor que motivacional</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/vivencial-e-melhor-que-motivacional/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/vivencial-e-melhor-que-motivacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[humanização da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza sus]]></category>
		<category><![CDATA[humanização na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo tech]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento e estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado pude compartilhar meu aprendizado e minhas ideias sobre stress, auto-estima, revitalização de relacionamentos interpessoais, humanização na saúde e outras temas relacionados à qualidade de vida com mais de 4 mil pessoas, que participaram de minhas palestras e treinamentos. Foram cerca de 130 palestras e 12 treinamentos na área de gestão de pessoas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-213" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="maos" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2009/01/maos-150x150.jpg" alt="maos" width="150" height="150" />No ano</strong> passado pude compartilhar meu aprendizado e minhas ideias sobre stress, auto-estima, revitalização de relacionamentos interpessoais, humanização na saúde e outras temas relacionados à qualidade de vida com mais de 4 mil pessoas, que participaram de minhas palestras e treinamentos. Foram cerca de 130 palestras e 12 treinamentos na área de gestão de pessoas, com ênfase no desenvolvimento humano e na qualidade de vida.</p>
<p><strong>Este</strong> trabalho, ancorado na <a title="Humaniza Brasil" href="http://www.humanizabrasil.org.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.humanizabrasil.org.br?referer=');">Associação Humaniza Brasil</a> e em outras entidades e empresas, como a <a title="Convictus" href="http://www.convictus.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.convictus.com.br?referer=');">Convictus</a> e a <a title="PMC Associados" href="http://www.pmcassociados.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pmcassociados.com.br?referer=');">PMC Associados</a>, é dirigido a empresas privadas e a prefeituras e câmaras municipais e, em 2009, está se ampliando, pois a Humaniza Brasil, que era a reunião de profissionais das áreas da saúde e educação, passa a ser uma organização não-governamental, com a missão de buscar novos caminhos para uma saúde preventiva e o uso de meios mais eficazes para a humanização  na saúde, a segurança alimentar e qualidade de vida.</p>
<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-214" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="img_0004" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2009/01/img_0004-150x150.jpg" alt="img_0004" width="150" height="150" />Todas</strong> as palestras e treinamentos são vivenciais. E neste ponto, as pessoas me perguntam: qual é a diferença entre vivencial e motivacional. E eu explico: enquanto o trabalho motivacional é algo rápido e sem permanência no cotidiano das pessoas que participam, o treinamento ou palestra vivencial permanece, pois deixa ferramentas de uso diário e é realizado através de dinâmicas e exercícios práticos.</p>
<p><strong>Assim</strong> está construído o nosso trabalho, que percorreu mais de 30 cidades do interior paulista e, agora começa a ganhar novas regiões do estado de São Paulo e do Brasil. Para mais informações e contratação do nosso trabalho, ligue: 14-81531885 ou 14-91665350 ou 14-88091158. Mande e-mail para escrevapara@reginaldotech.com.br ou contato@humanizabrasil.org.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/vivencial-e-melhor-que-motivacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros trabalhos de 2009</title>
		<link>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/primeiros-trabalhos-de-2009/</link>
		<comments>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/primeiros-trabalhos-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[humanização da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[humaniza brasil]]></category>
		<category><![CDATA[reginaldo tech]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reginaldotech.com.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Estamos na ativa. Nos primeiros dias de 2009 já estávamos conectados com o trabalho da Humaniza Brasil. O primeiro treinamento aconteceu no dia 6 de janeiro na Tech Tur &#8211; agência de turismo. Na sequência, acertamos os projetos: PCR (Programa de Consultoria de Resultados) e Conexões &#8211; Café de Negócios, em parceria com a Smartis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-160" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="arealva" src="http://www.reginaldotech.com.br/wp-content/uploads/2009/01/arealva.jpg" alt="arealva" width="130" height="97" />Estamos na ativa.</strong> Nos primeiros dias de 2009 já estávamos conectados com o trabalho da <a title="Humaniza Brasil" href="http://www.humanizabrasil.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.humanizabrasil.com?referer=');">Humaniza Brasil</a>. O primeiro treinamento aconteceu no dia 6 de janeiro na Tech Tur &#8211; agência de turismo. Na sequência, acertamos os projetos: PCR (Programa de Consultoria de Resultados) e Conexões &#8211; Café de Negócios, em parceria com a <a title="Smartis" href="http://www.smartis.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smartis.com.br?referer=');">Smartis</a> e <a title="PMC" href="http://www.pmcassociados.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pmcassociados.com.br?referer=');">PMC Consultores Associados.</a></p>
<p><strong>No dia 10</strong>, um sábado de muito calor, fizemos um treinamento com o pessoal de televendas da <a title="Servimed" href="http://www.servimed.com.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.servimed.com.br?referer=');">Servimed</a>, uma grande empresa de distribuição de produtos farmacêuticos de Bauru. Cerca de 80 pessoas participaram do trabalho. Aliás, estamos programando um extenso trabalho nessa empresa, sempre alinhados com a qualidade de vida.</p>
<p><strong>Mal passou o final de semana</strong> e já estávamos em outro treinamento. Dessa vez foi na <a title="USC" href="http://www.usc.br" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.usc.br?referer=');">Universidade do Sagrado Coração</a>, com coordenadores de setores da Fundação Véritas. Este trabalho também aconteceu em parceria com a PMC Consultores Associados.</p>
<p><strong>Hoje, terça-feira,</strong> estamos aqui, preparando algumas propostas para clientes muito especiais. Amanhã, estaremos em Itaju, num treinamento para servidores da Prefeitura Municipal. É o início de um trabalho que pode ser bastante extenso naquela cidade.</p>
<p><strong>Para as próximas semanas</strong>, estaremos nas cidades de Mongaguá, São Vicente, Botucatu, Andradina e Pereira Barreto, com trabalhos interessantes em gestão de pessoas, desenvolvimento humano e qualidade de vida. E por hoje é só.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reginaldotech.com.br/2009/01/primeiros-trabalhos-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

